| 2019 FREIGHTLINER CASCADIA |
|---|
| Specifications | |
|---|---|
| Mileage | 228,795 / 228,811 (ECM) |
| Engine Hours | 8,411 |
| Engine | DETROIT DD13 12.8L 450 HP |
| Eng Brake | YES |
| Eng Serial | 471928S0579783 |
| Fuel / Tanks | DIESEL - 1 ALUM 130 GAL TOTAL |
| Exhaust | HORIZONTAL |
| Transmission | DETROIT DT12 -1550 DH1 HD 12 SPD AUTO |
| Drive Opts | POWER STEERING, OVERDRIVE, CRUISE |
| Rear End | DETROIT 2.41 |
| Axle Type | TANDEM - F 12,000 LB / R 40,000 LB |
| GVWR | 52,000 |
| Frame | STEEL |
| Suspension | AIR RIDE |
| Wheelbase | 174" |
| Tire Size | 295/75R22.5 |
| Wheels | F ALUMINUM / R ALUMINUM |
| Wheel 5th | AIR SLIDE |
| Air Cond | YES, OPERATIONAL |
| Interior Color | GREY |
| Radio | AM/FM / CD / BLUETOOTH, OPERATIONAL |
| Mirrors | DUAL POWER |
| High Back Seats | DUAL |
| Passenger Seat | STATIONARY |
| Exterior Color | WHITE |
| Bumper | PLASTIC | Exterior Opts | HEATED MIRRORS, FULL FAIRINGS |
| Collision Avoidance? | YES |
| Brakes | |
|---|---|
| Left Front22 | Right Front25 |
| Left Rear 117 | Right Rear 119 |
| Left Rear 219 | Right Rear 217 |
| Tires & Wheels | |||
|---|---|---|---|
|
Left Front12 / 32 Aluminum |
Right Front14 / 32 Aluminum |
||
|
Left Outer 14 / 32 Bridgestone Aluminum |
Left Inner 110 / 32 Bridgestone Aluminum |
Right Inner 19 / 32 Bridgestone Aluminum |
Right Outer 19 / 32 Bridgestone Aluminum |
|
Left Outer 28 / 32 Kelly Aluminum |
Left Inner 210 / 32 Kelly Aluminum |
Right Inner 26 / 32 Bridgestone Aluminum |
Right Outer 27 / 32 Bridgestone Aluminum |
| FRONT TIRES: 295/75R22.5 | REAR TIRES: 295/75R22.5 | ||
| Additional Tire Detail |
|---|
| ACTN front tires |
| General Observations |
|---|
| Oil Milky? | No |
|---|---|
| Oil Leaks? | Yes |
| Water Leaks? | No |
| Oil in Coolant? | No |
| Clutch Play? | NA |
| Starts? | Yes |
| Drives | Yes |
| Lights Work? | Yes - All |
|---|---|
| Wipers Work? | Yes |
| Gauges Work? | Yes - All |
| Air Horn Works? | Yes |
| City Horn Works? | Yes |
| Diesel Particulate Filter | PASS |
|---|
| Additional Observations |
|---|
| Oil leaks from the oil pan. Fuel injector pass through seals leaking |
| Wear & Tear Detail | |
|---|---|
| DIAGNOSTICS | 1 ACTIVE FAULT / 4 INACTIVE FAULTS FOUND - (SEE ECM REPORT) |
| SEATS | UPHOLSTERY TORN, DIRTY AND WORN. |
| CAB FAIRING | PAINT CHIPPING, SCRATCHING |
| HOOD | PAINT CHIPS AND SCRATCHES. |
| DASH | HOLES DRILLED IN TO CENTER PANEL. |
| HOOD | SCRAPING NEAR GRILL DRIVER SIDE |
| TIRES | 6 TIRES WORN BELOW 10/32. |
| Report Videos |
|---|
| Report Photos |
|---|
| Report Documents |
|---|
Condition report only. National Inspection Services does not guarantee mechanical reliability.
© National Inspection Services
239 W. Mill St. Liberty, MO 64068
www.nationalinspect.com